Weronika Centka-Tietianiec
KS DevelopRes Rzeszów
06.09.2000
Środkowa
192
80
325
1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 9 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 08.01.2026 | 31.05.2026 | Środkowa | 19 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 9 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 9 | PGE RYSICE Rzeszów |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 9 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 9 | Grot Budowlani Łódź |
| 19.01.2021 | 24.04.2021 | Środkowa | 9 | Grot Budowlani Łódź |
| 17.09.2020 | 19.01.2021 | Środkowa | 9 | Energa MKS Kalisz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 9 | Energa MKS Kalisz |
8
Liczba sezonów w lidze
166
Liczba rozegranych meczów
1283
Liczba pkt zdobytych w lidze
72
Liczba asów
327
Liczba pkt z bloków
24
13
1
3
12
6
20
12
8
19
15
7
5
4
4
7
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 166 | 529 | 1283 | 1442 | 72 | 259 | 0,1361 | 71 | 9 | 24 | 12 | 16,9014 | 1717 | 138 | 107 | 884 | 51,4851 | 327 | 0,6181 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 23 | 8 | 18 | 20 | 3 | 2 | -5% | 2 | 0 | 50% | 0% | 24 | 2 | 1 | 14 | 58% | 45% | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Łącznie (1) | 5 | 23 | 8 | 18 | 20 | 3 | 2 | -5% | 2 | 0 | 50% | 0% | 24 | 2 | 1 | 14 | 58% | 46% | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Średnia meczowa | 5,00 | 23,00 | 8,00 | 18,00 | 20,00 | 3,00 | 2,00 | -5,00 | 2,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 24,00 | 2,00 | 1,00 | 14,00 | 58,33 | 45,83 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


