Emilia Pinczewska
Metalkas Pałac Bydgoszcz
07.12.1993
Przyjmująca
186
78
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 16 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 13.01.2026 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 16 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 17.09.2025 | 13.01.2026 | Przyjmująca | 16 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 24.01.2021 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 23.01.2021 | Przyjmująca | 16 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 16 | E.LECLERC Radomka Radom |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 16 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 16 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 8 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
15
Liczba sezonów w lidze
306
Liczba rozegranych meczów
2667
Liczba pkt zdobytych w lidze
197
Liczba asów
368
Liczba pkt z bloków
19
3
25
29
26
8
22
2
21
28
3
10
10
2
2
19
25
1
10
9
6
2
15
8
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 306 | 989 | 2667 | 3086 | 197 | 211 | 0,1992 | 5553 | 415 | 1576 | 1192 | 21,4659 | 6133 | 501 | 556 | 2102 | 34,2736 | 368 | 0,3721 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Metalkas Pałac Bydgoszcz - BKS ZGO Bielsko-Biała |
5 | 14 | 7 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0% | 31 | 2 | 42% | 13% | 30 | 0 | 4 | 11 | 36% | 23% | 2 | 1 | 11 | 2 |
| Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 13 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 10% | 17 | 1 | 41% | 12% | 31 | 0 | 1 | 9 | 29% | 25% | 4 | 0 | 11 | 0 |
| Łącznie (2) | 8 | 27 | 11 | 23 | 41 | 1 | 1 | 5% | 48 | 3 | 42% | 12% | 61 | 0 | 5 | 20 | 33% | 25% | 6 | 1 | 22 | 2 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 13,50 | 5,50 | 11,50 | 20,50 | 0,50 | 0,50 | 2,44 | 24,00 | 1,50 | 20,83 | 6,25 | 30,50 | 0,00 | 2,50 | 10,00 | 16,39 | 12,30 | 3,00 | 0,50 | 11,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



