Gabriela Makarowska-Kulej
UNI Opole
23.01.2000
Rozgrywająca
177
70
295
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Rozgrywająca | 23 | UNI Opole |
| 09.01.2026 | 31.05.2026 | Rozgrywająca | 23 | UNI Opole |
| 26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 17 | Energa MKS Kalisz |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 17 | PGE RYSICE Rzeszów |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 17 | UNI Opole |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 17 | UNI Opole |
6
Liczba sezonów w lidze
111
Liczba rozegranych meczów
243
Liczba pkt zdobytych w lidze
73
Liczba asów
96
Liczba pkt z bloków
15
17
6
1
2
7
10
8
8
8
12
3
6
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 111 | 389 | 243 | 1225 | 73 | 96 | 0,1877 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0,0000 | 210 | 15 | 12 | 74 | 35,2381 | 96 | 0,2468 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| UNI Opole - LOTTO Chemik Police |
5 | 6 | 5 | 5 | 28 | 1 | 3 | 11% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 2 | 1 | 13 | 44 |
| UNI Opole - BKS ZGO Bielsko-Biała |
3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | -8% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 0 | 1 | 6 | 39 |
| Łącznie (2) | 8 | 9 | 7 | 6 | 41 | 3 | 3 | 5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 4 | 57% | 57% | 2 | 2 | 19 | 83 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 20,50 | 1,50 | 1,50 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 28,57 | 28,57 | 1,00 | 1,00 | 9,50 | 41,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



