Faza Zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | PGE Budowlani Łódź | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 36 | - | 2,0833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOYA Radomka Radom | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 181 | 174 | 3,0000 | 1,0402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 299 | 273 | 2,2500 | 1,0952 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 374 | 332 | 3,0000 | 1,1265 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 472 | 415 | 3,0000 | 1,1373 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 547 | 469 | 3,6000 | 1,1663 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KS DevelopRes Rzeszów | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 622 | 513 | 4,2000 | 1,2125 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MOYA Radomka Radom | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 67 | - | 1,1194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KS DevelopRes Rzeszów | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 201 | 188 | 2,0000 | 1,0691 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LOTTO Chemik Police | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 278 | 275 | 2,2500 | 1,0109 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LOTTO Chemik Police | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 376 | 356 | 2,4000 | 1,0562 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 459 | 403 | 2,3333 | 1,1390 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 567 | 495 | 2,1250 | 1,1455 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ŁKS Commercecon Łódź | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 666 | 579 | 2,2222 | 1,1503 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ITA TOOLS STAL Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 112 | 97 | 1,5000 | 1,1546 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LOTTO Chemik Police | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 184 | 193 | 2,0000 | 0,9534 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 254 | 223 | 2,6667 | 1,1390 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ŁKS Commercecon Łódź | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 384 | 343 | 1,8333 | 1,1195 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LOTTO Chemik Police | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 436 | 431 | 1,5000 | 1,0116 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 491 | 409 | 2,0000 | 1,2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | PGE Budowlani Łódź | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 566 | 460 | 2,4286 | 1,2304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 106 | 104 | 1,5000 | 1,0192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNI Opole | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 182 | 144 | 1,6667 | 1,2639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 285 | 264 | 1,6000 | 1,0795 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MOYA Radomka Radom | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 357 | 357 | 1,6667 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | UNI Opole | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 449 | 392 | 1,7143 | 1,1454 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | UNI Opole | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 563 | 495 | 1,6667 | 1,1374 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOTTO Chemik Police | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 567 | 569 | 1,3636 | 0,9965 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KS DevelopRes Rzeszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100 | 104 | 1,5000 | 0,9615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 179 | 165 | 1,6667 | 1,0848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PGE Budowlani Łódź | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 256 | 218 | 1,7500 | 1,1743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 351 | 310 | 1,5000 | 1,1323 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | PGE Budowlani Łódź | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 416 | 357 | 1,5714 | 1,1653 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | MOYA Radomka Radom | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 535 | 529 | 1,6667 | 1,0113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | UNI Opole | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 647 | 594 | 1,3333 | 1,0892 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | LOTTO Chemik Police | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 89 | 107 | 1,5000 | 0,8318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ŁKS Commercecon Łódź | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 193 | 180 | 1,2500 | 1,0722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 266 | 272 | 1,4000 | 0,9779 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 319 | 299 | 1,3333 | 1,0669 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 457 | 464 | 1,3333 | 0,9849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | LOTTO Chemik Police | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 490 | 506 | 1,0909 | 0,9684 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 553 | 528 | 1,2727 | 1,0473 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | UNI Opole | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | 89 | 0,6667 | 1,2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | PGE Budowlani Łódź | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 155 | 125 | 1,3333 | 1,2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BKS ZGO Bielsko-Biała | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 236 | 238 | 1,2000 | 0,9916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | PGE Budowlani Łódź | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 341 | 309 | 1,1429 | 1,1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 367 | 374 | 0,8889 | 0,9813 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 478 | 473 | 1,0000 | 1,0106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MOYA Radomka Radom | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 598 | 606 | 1,2500 | 0,9868 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
