0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
19
Liczba sezonów w lidze
196
Wygrane
273
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Mariia Kaplanska |
Przyjmująca |
| 3 | Julia Mazur |
Libero |
| 4 | Marlena Kowalewska |
Rozgrywająca |
| 6 | Antonia Stautz |
Przyjmująca |
| 7 | Daria Szczyrba |
Przyjmująca |
| 8 | Karolina Hochołowska |
Rozgrywająca |
| 9 | Joanna Garncarz |
Przyjmująca |
| 10 | Emilia Kaczmarzyk |
Środkowa |
| 11 | Anastazja Hryshchuk |
Atakująca |
| 12 | Diana Frankevych |
Przyjmująca |
| 15 | Dominika Sobolska-Tarasova |
Środkowa |
| 16 | Natalia Dróżdż |
Środkowa |
| 18 | Martyna Wysoczańska |
Libero |
| 23 | Sara Wąsiakowska |
Atakująca |
| 77 | Maja Malczewska |
Środkowa |
Drużyna: #VolleyWrocław
Adres: al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław
www: https://volleywroclaw.pl
e-mail: kontakt@volleywroclaw.pl
Prezes Zarządu: Jacek Grabowski
Dyrektor organizacyjny/Press Officer: Krystian Janisz
Marketing: Piotr Hoffmann
Media: Aleksandra Hoffmann
Event Manager: Julia Jeleń-Kryjom
SZTAB
Drugi trener: Dominik Żukowski
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Mariia Kaplanska | 3 | 8 | 14 | 7 | 9 | 19 | 3 | 3 | 5% | 30 | 1 | 37% | 7% | 31 | 1 | 4 | 11 | 35% | 19% | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Julia Mazur | 5 | 21 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 5 | 42% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101 | 25 |
| Marlena Kowalewska | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 41 | 5 | 0 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 67% | 2 | 5 | 40 | 128 |
| Antonia Stautz | 5 | 21 | 81 | 36 | 50 | 73 | 5 | 7 | 12% | 126 | 9 | 57% | 37% | 238 | 17 | 21 | 71 | 30% | 14% | 3 | 7 | 56 | 2 |
| Karolina Hochołowska | 5 | 12 | 3 | 3 | -2 | 38 | 3 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 7 | 28 | 55 |
| Joanna Garncarz | 5 | 14 | 30 | 11 | 16 | 32 | 1 | 0 | 3% | 53 | 8 | 34% | 15% | 73 | 5 | 9 | 29 | 40% | 21% | 1 | 0 | 21 | 2 |
| Diana Frankevych | 4 | 15 | 43 | 26 | 25 | 35 | 2 | 5 | 17% | 115 | 11 | 44% | 21% | 108 | 5 | 10 | 33 | 31% | 17% | 5 | 3 | 30 | 0 |
| Dominika Sobolska-Tarasova | 3 | 11 | 14 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | -12% | 2 | 1 | 0% | 0% | 35 | 3 | 3 | 8 | 23% | 6% | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Natalia Dróżdż | 5 | 21 | 47 | 24 | 34 | 73 | 7 | 4 | 1% | 3 | 1 | 0% | 0% | 61 | 4 | 3 | 25 | 41% | 30% | 18 | 20 | 22 | 4 |
| Sara Wąsiakowska | 5 | 20 | 48 | 22 | 22 | 56 | 12 | 3 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 150 | 12 | 12 | 35 | 23% | 7% | 10 | 5 | 43 | 0 |
| Maja Malczewska | 5 | 17 | 23 | 12 | 8 | 43 | 10 | 4 | 0% | 5 | 1 | 40% | 40% | 40 | 1 | 1 | 13 | 32% | 28% | 6 | 14 | 9 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















