1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
267
Wygrane
204
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Kazała |
Przyjmująca |
| 2 | Martyna Grajber-Nowakowska |
Przyjmująca |
| 4 | Joanna Lelonkiewicz |
Środkowa |
| 6 | Julita Molenda |
Przyjmująca |
| 9 | Polina Herasymchuk |
Środkowa |
| 10 | Katarzyna Wenerska |
Rozgrywająca |
| 11 | Saša Planinšec |
Środkowa |
| 12 | Rodica Buterez |
Przyjmująca |
| 16 | Kornelia Drosdowska |
Libero |
| 17 | Maja Storck |
Atakująca |
| 18 | Justyna Łysiak |
Libero |
| 21 | Didona Iuna Catalina Zadorojnai |
Atakująca |
| 22 | Nadia Siuda |
Rozgrywająca |
| 71 | Paulina Majkowska |
Środkowa |
Sport Arena
Al. Unii Lubelskiej 2, Łódź
Liczba miejsc siedzących: 3017
Drużyna: PGE Budowlani Łódź
Adres: Al. Unii Lubelskiej 2, Łódź
www: https://budowlanilodz.pl
e-mail: klub@budowlanilodz.pl
Prezes Zarządu: Marcin Chudzik
Wiceprezes Zarządu: Izabella Kędziora
Marketing: Izabella Kędziora
Media: Emilia Rybińska, Maciej Wenerski
SZTAB
Drugi trener: Piotr Matela
Trzeci trener: Marcin Nowak
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Aleksandra Kazała | 5 | 12 | 40 | 16 | 32 | 34 | 1 | 1 | 3% | 47 | 3 | 26% | 19% | 97 | 4 | 6 | 37 | 38% | 28% | 2 | 9 | 27 | 1 |
| Martyna Grajber-Nowakowska | 5 | 17 | 44 | 27 | 36 | 51 | 1 | 3 | 8% | 82 | 5 | 24% | 6% | 110 | 2 | 10 | 36 | 33% | 22% | 5 | 9 | 49 | 7 |
| Joanna Lelonkiewicz | 4 | 12 | 18 | 9 | 17 | 45 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 23 | 0 | 2 | 8 | 35% | 26% | 9 | 16 | 11 | 2 |
| Julita Molenda | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 13 | 1 | 54% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Polina Herasymchuk | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Katarzyna Wenerska | 5 | 18 | 10 | 6 | 5 | 81 | 5 | 5 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 1 | 18 | 39 | 193 |
| Saša Planinšec | 5 | 18 | 48 | 23 | 37 | 51 | 5 | 0 | -8% | 5 | 0 | 20% | 0% | 58 | 4 | 6 | 27 | 47% | 29% | 21 | 23 | 22 | 1 |
| Rodica Buterez | 5 | 14 | 45 | 20 | 33 | 55 | 3 | 2 | 5% | 100 | 4 | 51% | 28% | 111 | 5 | 9 | 41 | 37% | 24% | 2 | 5 | 32 | 0 |
| Maja Storck | 5 | 17 | 77 | 31 | 59 | 46 | 8 | 5 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 146 | 8 | 10 | 64 | 44% | 32% | 8 | 10 | 42 | 1 |
| Justyna Łysiak | 5 | 18 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66 | 3 | 61% | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 73 | 12 |
| Didona Iuna Catalina Zadorojnai | 4 | 11 | 26 | 11 | 22 | 14 | 2 | 1 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 60 | 2 | 5 | 21 | 35% | 23% | 4 | 1 | 9 | 0 |
| Nadia Siuda | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Paulina Majkowska | 2 | 7 | 12 | 5 | 8 | 25 | 2 | 0 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 2 | 1 | 6 | 50% | 25% | 6 | 5 | 3 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















