0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
60
Wygrane
116
Przegrane
4
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Anna Bodasińska |
Libero |
| 3 | Yalain Regla De La Pena Gonzalez |
Atakująca |
| 4 | Isidora Rodić |
Przyjmująca |
| 6 | Anna Lewandowska |
Środkowa |
| 7 | Gabriela Jędrzejczak |
Rozgrywająca |
| 10 | Zuzanna Kuligowska |
Przyjmująca |
| 11 | Nadia Łuszyńska |
Libero |
| 13 | Oliwia Nastawska |
Środkowa |
| 15 | Jelena Vulin |
Atakująca |
| 17 | Aneta Wilczek |
Przyjmująca |
| 18 | Nikola Witkowska |
Środkowa |
| 21 | Sonia Kubacka |
Środkowa |
| 22 | Jaidyn Blanchfield |
Przyjmująca |
| 24 | Paulina Zaborowska |
Rozgrywająca |
| 77 | Koleta Łyszkiewicz |
Przyjmująca |
Arena Kalisz
Wyszyńskiego 22-24, Kalisz
Liczba miejsc siedzących: 3164
Drużyna: NETLAND MKS Kalisz
Adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, Kalisz
www: http://mks-kalisz.pl/volleyball/
e-mail: biuro@mks-kalisz.pl
Prezes Zarządu: Jacek Pasiński
Marketing: Bartłomiej Druciarek
Menedżer drużyny: Katarzyna Wawrzyniak
Media: Bartłomiej Druciarek
SZTAB
Drugi trener: Sebastian Devash
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Anna Bodasińska | 4 | 12 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 7 | 37% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 46 | 9 |
| Yalain Regla De La Pena Gonzalez | 2 | 7 | 37 | 9 | 32 | 20 | 1 | 2 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 74 | 4 | 6 | 35 | 47% | 34% | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Isidora Rodić | 4 | 13 | 44 | 16 | 30 | 47 | 3 | 3 | 15% | 65 | 2 | 43% | 11% | 98 | 9 | 10 | 35 | 36% | 16% | 6 | 4 | 32 | 2 |
| Anna Lewandowska | 3 | 9 | 14 | 7 | 9 | 20 | 2 | 0 | -5% | 1 | 0 | 100% | 100% | 26 | 3 | 2 | 9 | 35% | 15% | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Gabriela Jędrzejczak | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zuzanna Kuligowska | 4 | 10 | 23 | 8 | 15 | 15 | 3 | 0 | -13% | 38 | 1 | 37% | 18% | 67 | 4 | 6 | 22 | 33% | 18% | 1 | 1 | 12 | 2 |
| Nadia Łuszyńska | 2 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 4 | 43% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Oliwia Nastawska | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jelena Vulin | 4 | 9 | 34 | 16 | 25 | 18 | 1 | 2 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 81 | 8 | 5 | 28 | 35% | 19% | 4 | 0 | 15 | 2 |
| Aneta Wilczek | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nikola Witkowska | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 0 | 1 | 18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 3 | 5 | 5 | 1 |
| Sonia Kubacka | 4 | 13 | 21 | 9 | 10 | 39 | 6 | 1 | -5% | 3 | 1 | 33% | 33% | 33 | 3 | 2 | 12 | 36% | 21% | 8 | 13 | 13 | 0 |
| Jaidyn Blanchfield | 3 | 9 | 17 | 6 | 8 | 21 | 4 | 2 | 0% | 66 | 1 | 44% | 15% | 51 | 3 | 7 | 15 | 29% | 10% | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Paulina Zaborowska | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 46 | 2 | 2 | 11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 30% | 1 | 7 | 37 | 133 |
| Koleta Łyszkiewicz | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% | 33% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0% | -29% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















