0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
89
Wygrane
119
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 3 | Kateryna Zhylinska |
Środkowa |
| 5 | Oleksandra Molchanova |
Rozgrywająca |
| 6 | Krystyna Niemtseva |
Libero |
| 7 | Agnieszka Cur-Słomka |
Atakująca |
| 8 | Aleksandra Dudek |
Przyjmująca |
| 10 | Marta Fedyk |
Przyjmująca |
| 13 | Zofia Sobanty |
Przyjmująca |
| 15 | Kornelia Garita |
Środkowa |
| 16 | Brigitta Petrenkó |
Rozgrywająca |
| 17 | Weronika Gierszewska |
Atakująca |
| 18 | Iga Marszałkowicz |
Środkowa |
| 22 | Kinga Stronias |
Przyjmująca |
ENEA RCS
Struga 63, Radom
Liczba miejsc siedzących: 5000
Drużyna: MOYA Radomka Radom
Adres: ul.Struga 63, Radom
www: https://radomka.com
e-mail: biuro@radomka.com
Prezes Zarządu: Joanna Figarska
Wiceprezes Zarządu: Thomas Renard - Chardin
Marketing: Krzysztof Witek
Media: Krzysztof Witek
Menadżer drużyny: Michał Fijałkowski
SZTAB
Drugi trener: Bartłomiej Gajdek
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kateryna Zhylinska | 5 | 21 | 70 | 28 | 53 | 59 | 8 | 7 | 7% | 3 | 1 | 0% | 0% | 85 | 6 | 7 | 43 | 51% | 35% | 20 | 29 | 12 | 0 |
| Oleksandra Molchanova | 2 | 5 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Krystyna Niemtseva | 5 | 21 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 6 | 38% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 94 | 20 |
| Agnieszka Cur-Słomka | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 3 | 23% | 8% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandra Dudek | 5 | 20 | 73 | 32 | 41 | 63 | 10 | 2 | 0% | 181 | 12 | 31% | 16% | 179 | 8 | 15 | 68 | 38% | 25% | 3 | 11 | 38 | 1 |
| Marta Fedyk | 5 | 18 | 57 | 30 | 33 | 58 | 3 | 3 | 3% | 101 | 8 | 51% | 26% | 143 | 13 | 6 | 52 | 36% | 23% | 2 | 7 | 49 | 3 |
| Zofia Sobanty | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 17% | 36 | 3 | 31% | 11% | 27 | 2 | 4 | 5 | 19% | -4% | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Kornelia Garita | 5 | 21 | 34 | 12 | 27 | 42 | 5 | 1 | -10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 39 | 1 | 5 | 15 | 38% | 23% | 18 | 17 | 5 | 1 |
| Brigitta Petrenkó | 5 | 21 | 25 | 23 | 11 | 103 | 12 | 10 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 28 | 2 | 1 | 7 | 25% | 14% | 8 | 6 | 59 | 206 |
| Weronika Gierszewska | 5 | 21 | 65 | 20 | 46 | 58 | 4 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 174 | 13 | 13 | 55 | 32% | 17% | 8 | 9 | 46 | 3 |
| Iga Marszałkowicz | 4 | 6 | 0 | 0 | -2 | 10 | 2 | 0 | -20% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kinga Stronias | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 37 | 3 | 1 | -5% | 48 | 4 | 48% | 21% | 36 | 2 | 3 | 14 | 39% | 25% | 0 | 4 | 23 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |














