Katarzyna Zaroślińska-Król
UNI Opole
03.02.1987
Atakująca
187
82
308
2
Mistrzostwo Polski
4
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 18.09.2025 | 31.05.2026 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 8 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 18 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 18 | Chemik Police |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Atakująca | 18 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakująca | 18 | PGE Atom Trefl Sopot |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Atakująca | 8 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Atakująca | 8 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Atakująca | 8 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Atakująca | 18 | Organika Budowlani Łódź |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Atakująca | 18 | Organika Budowlani Łódź |
| 11.10.2008 | 30.08.2009 | Atakująca | 8 | KPSK Stal Mielec |
18
Liczba sezonów w lidze
421
Liczba rozegranych meczów
6117
Liczba pkt zdobytych w lidze
279
Liczba asów
597
Liczba pkt z bloków
35
52
33
19
22
2
4
9
40
31
16
12
2
4
2
20
25
2
6
4
1
20
17
18
7
6
2
4
6
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 421 | 1457 | 6117 | 4580 | 279 | 468 | 0,1915 | 134 | 23 | 56 | 18 | 13,4328 | 13396 | 1100 | 1280 | 5241 | 39,1236 | 597 | 0,4097 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| UNI Opole - LOTTO Chemik Police |
5 | 28 | 11 | 22 | 13 | 2 | 0 | -15% | 0 | 0 | - | - | 53 | 3 | 2 | 28 | 52% | 43% | 0 | 3 | 5 | 1 |
| UNI Opole - BKS ZGO Bielsko-Biała |
3 | 19 | 9 | 15 | 12 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | - | - | 36 | 4 | 4 | 16 | 44% | 22% | 1 | 4 | 8 | 0 |
| UNI Opole - PGE Budowlani Łódź |
3 | 10 | 4 | 9 | 15 | 0 | 1 | 13% | 0 | 0 | - | - | 29 | 1 | 4 | 8 | 27% | 10% | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Łącznie (3) | 11 | 57 | 24 | 46 | 40 | 2 | 3 | 8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 118 | 8 | 10 | 52 | 44% | 29% | 2 | 10 | 22 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 19,00 | 8,00 | 15,33 | 13,33 | 0,67 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,33 | 2,67 | 3,33 | 17,33 | 14,69 | 9,60 | 0,67 | 3,33 | 7,33 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



