Klaudia Nowakowska
BKS ZGO Bielsko-Biała
24.05.1995
Libero
177
62
292
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Libero | 9 | BKS ZGO Bielsko-Biała |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 9 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 3 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 31.03.2023 | Przyjmująca | 9 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
4
Liczba sezonów w lidze
75
Liczba rozegranych meczów
382
Liczba pkt zdobytych w lidze
26
Liczba asów
21
Liczba pkt z bloków
6
11
11
4
6
5
10
4
1
2
5
4
4
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 75 | 250 | 382 | 545 | 26 | 35 | 0,1040 | 1052 | 53 | 295 | 195 | 18,5361 | 1020 | 74 | 103 | 335 | 32,8431 | 21 | 0,0840 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | 3 | 34% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 20 | 2 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 | 31% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Łącznie (2) | 8 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 69 | 5 | 33% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 4 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 2,50 | 16,67 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 2,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



