Marta Orzyłowska
BKS ZGO Bielsko-Biała
10.05.1998
Środkowa
191
67
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 2 | BKS ZGO Bielsko-Biała |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.09.2024 | 13.04.2025 | Środkowa | 22 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 2 | UNI Opole |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 2 | UNI Opole |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 2 | UNI Opole |
6
Liczba sezonów w lidze
110
Liczba rozegranych meczów
874
Liczba pkt zdobytych w lidze
98
Liczba asów
236
Liczba pkt z bloków
12
12
6
10
9
9
8
8
9
2
9
9
3
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 110 | 399 | 874 | 1344 | 98 | 199 | 0,2456 | 110 | 4 | 24 | 22 | 20,0000 | 1208 | 94 | 67 | 540 | 44,7020 | 236 | 0,5915 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - MOYA Radomka Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Średnia meczowa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





