Ana Bjelica
#VolleyWrocław
03.04.1992
Atakująca
190
78
310
2
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 16.03.2027 | Atakująca | 5 | #VolleyWrocław |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 10 | Grot Budowlani Łódź |
| 14.03.2021 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 1 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakująca | 10 | Chemik Police |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Atakująca | 10 | KPS Chemik Police |
5
Liczba sezonów w lidze
95
Liczba rozegranych meczów
1151
Liczba pkt zdobytych w lidze
97
Liczba asów
87
Liczba pkt z bloków
4
1
10
2
2
2
2
5
4
2
6
13
10
10
8
7
4
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 95 | 321 | 1151 | 1211 | 97 | 98 | 0,3022 | 189 | 13 | 68 | 41 | 21,6931 | 2728 | 194 | 246 | 967 | 35,4472 | 87 | 0,2710 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - PGE Budowlani Łódź |
3 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9% | 0 | 0 | - | - | 37 | 3 | 4 | 9 | 24% | 5% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| #VolleyWrocław - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 25 | 6 | 21 | 24 | 1 | 3 | 17% | 2 | 1 | 0% | 0% | 71 | 2 | 5 | 21 | 29% | 19% | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Łącznie (2) | 8 | 36 | 8 | 28 | 35 | 2 | 5 | 14% | 2 | 1 | 0% | 0% | 108 | 5 | 9 | 30 | 28% | 15% | 1 | 3 | 14 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 18,00 | 4,00 | 14,00 | 17,50 | 1,00 | 2,50 | 7,14 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 2,50 | 4,50 | 15,00 | 13,89 | 7,41 | 0,50 | 1,50 | 7,00 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





