Martyna Borowczak
BKS ZGO Bielsko-Biała
30.08.2002
Przyjmująca
178
65
300
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 5 | BKS ZGO Bielsko-Biała |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
6
Liczba sezonów w lidze
145
Liczba rozegranych meczów
1216
Liczba pkt zdobytych w lidze
91
Liczba asów
90
Liczba pkt z bloków
11
19
5
14
20
12
7
19
10
9
1
10
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 145 | 521 | 1216 | 1463 | 91 | 161 | 0,1747 | 2302 | 106 | 716 | 476 | 20,6777 | 2934 | 246 | 235 | 1035 | 35,2761 | 90 | 0,1727 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7% | 19 | 3 | 26% | 11% | 27 | 3 | 3 | 12 | 44% | 22% | 1 | 1 | 13 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 2 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 43% | 21% | 11 | 3 | 1 | 2 | 18% | -19% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 71% | 29% | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - MOYA Radomka Radom |
3 | 10 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2 | 50% | 42% | 20 | 1 | 3 | 10 | 50% | 30% | 0 | 1 | 4 | 1 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - ITA TOOLS STAL Mielec |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 11 | 1 | 64% | 45% | 7 | 0 | 1 | 1 | 14% | 0% | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Łącznie (8) | 23 | 29 | 10 | 13 | 46 | 1 | 1 | 2% | 66 | 6 | 45% | 27% | 72 | 9 | 8 | 26 | 36% | 12% | 2 | 3 | 28 | 3 |
| Średnia meczowa | 2,88 | 3,62 | 1,25 | 1,62 | 5,75 | 0,12 | 0,12 | 0,27 | 8,25 | 0,75 | 5,68 | 3,41 | 9,00 | 1,12 | 1,00 | 3,25 | 4,51 | 1,56 | 0,25 | 0,38 | 3,50 | 0,38 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





