Martyna Borowczak
BKS ZGO Bielsko-Biała
30.08.2002
Przyjmująca
178
65
300
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 5 | BKS ZGO Bielsko-Biała |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 5 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
6
Liczba sezonów w lidze
140
Liczba rozegranych meczów
1202
Liczba pkt zdobytych w lidze
90
Liczba asów
89
Liczba pkt z bloków
11
19
5
19
6
10
9
13
11
1
18
10
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 140 | 509 | 1202 | 1444 | 90 | 160 | 0,1768 | 2270 | 103 | 711 | 463 | 20,3965 | 2902 | 244 | 231 | 1023 | 35,2516 | 89 | 0,1749 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7% | 19 | 3 | 26% | 11% | 27 | 3 | 3 | 12 | 44% | 22% | 1 | 1 | 13 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 2 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 43% | 21% | 11 | 3 | 1 | 2 | 18% | -19% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (3) | 11 | 15 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0 | 4% | 34 | 3 | 32% | 15% | 40 | 7 | 4 | 14 | 35% | 8% | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 5,00 | 2,00 | 1,67 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 11,33 | 1,00 | 10,78 | 4,90 | 13,33 | 2,33 | 1,33 | 4,67 | 11,67 | 2,50 | 0,33 | 0,33 | 5,67 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



