Martyna Grajber-Nowakowska
PGE Budowlani Łódź
28.03.1995
Przyjmująca
181
75
305
4
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 2 | PGE Budowlani Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 2 | LOTTO Chemik Police |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 2 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 09.05.2023 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 2 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 2 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 2 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 2 | Chemik Police |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 20 | Budowlani Łódź |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 12 | Budowlani Łódź |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 12 | Beef Master Budowlani Łódź |
13
Liczba sezonów w lidze
296
Liczba rozegranych meczów
1853
Liczba pkt zdobytych w lidze
149
Liczba asów
182
Liczba pkt z bloków
14
15
7
17
25
6
24
22
2
21
39
2
17
3
15
16
2
9
4
2
12
10
12
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 296 | 1006 | 1853 | 2914 | 149 | 142 | 0,1481 | 4440 | 179 | 994 | 1220 | 27,4775 | 4510 | 316 | 415 | 1522 | 33,7472 | 182 | 0,1809 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Budowlani Łódź - NETLAND MKS Kalisz |
3 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0 | 2 | 36% | 5 | 0 | 60% | 0% | 10 | 0 | 0 | 4 | 40% | 40% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 11 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0 | -8% | 16 | 0 | 38% | 6% | 29 | 0 | 2 | 9 | 31% | 24% | 2 | 2 | 12 | 1 |
| PGE Budowlani Łódź - UNI Opole |
4 | 17 | 8 | 15 | 15 | 0 | 1 | 7% | 32 | 2 | 16% | 6% | 40 | 0 | 5 | 14 | 35% | 22% | 2 | 4 | 16 | 2 |
| PGE Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
4 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0% | 26 | 2 | 23% | 8% | 28 | 2 | 2 | 8 | 28% | 14% | 0 | 3 | 12 | 4 |
| PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 63% | 25% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (6) | 20 | 44 | 27 | 35 | 52 | 1 | 3 | 8% | 90 | 5 | 28% | 8% | 112 | 3 | 10 | 36 | 32% | 21% | 5 | 9 | 50 | 7 |
| Średnia meczowa | 3,33 | 7,33 | 4,50 | 5,83 | 8,67 | 0,17 | 0,50 | 1,28 | 15,00 | 0,83 | 4,63 | 1,30 | 18,67 | 0,50 | 1,67 | 6,00 | 5,36 | 3,42 | 0,83 | 1,50 | 8,33 | 1,17 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





