Martyna Piotrowska
BKS ZGO Bielsko-Biała
05.01.1998
Środkowa
183
79
314
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 3 | BKS ZGO Bielsko-Biała |
| 02.10.2025 | 29.01.2026 | Środkowa | 13 | MOYA Radomka Radom |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 13 | MOYA Radomka Radom |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 13 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 3 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 13 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 13 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 13 | BKS STAL Bielsko-Biała |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 13 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 13 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
10
Liczba sezonów w lidze
185
Liczba rozegranych meczów
1242
Liczba pkt zdobytych w lidze
101
Liczba asów
397
Liczba pkt z bloków
12
4
20
16
23
18
1
4
8
15
16
12
4
6
7
3
6
2
2
1
1
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 185 | 607 | 1242 | 1901 | 101 | 289 | 0,1664 | 51 | 6 | 19 | 7 | 13,7255 | 1659 | 127 | 92 | 744 | 44,8463 | 397 | 0,6540 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (2) | 4 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



