Natalia Mędrzyk
TAURON MKS Dąbrowa Górnicza
13.01.1992
Przyjmująca
184
70
305
4
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 14 | LOTTO Chemik Police |
| 02.10.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 14 | LOTTO Chemik Police |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 41 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 28.12.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 14 | Chemik Police |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 14 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 14 | Impel Wrocław |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka Enea |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 14 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.10.2012 | 30.08.2013 | Przyjmująca | 4 | AZS Metal-Fach Białystok |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Przyjmująca | 4 | Gedania Żukowo |
17
Liczba sezonów w lidze
351
Liczba rozegranych meczów
3095
Liczba pkt zdobytych w lidze
278
Liczba asów
271
Liczba pkt z bloków
8
12
32
4
15
14
2
31
44
33
24
9
9
3
21
19
1
9
4
2
10
15
20
2
7
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 351 | 1095 | 3095 | 3375 | 278 | 384 | 0,2539 | 6263 | 479 | 1885 | 1452 | 23,1838 | 6927 | 519 | 578 | 2546 | 36,7547 | 271 | 0,2475 |





