Angelika Gajer
BKS ZGO Bielsko-Biała
06.11.1998
Rozgrywająca
172
65
295
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Rozgrywająca | 8 | BKS ZGO Bielsko-Biała |
| 23.09.2025 | 31.05.2026 | Rozgrywająca | 13 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywająca | 13 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 8 | MOYA Radomka Radom |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 14 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 14 | ŁKS Commercecon Łódź |
6
Liczba sezonów w lidze
124
Liczba rozegranych meczów
98
Liczba pkt zdobytych w lidze
22
Liczba asów
33
Liczba pkt z bloków
12
9
5
21
6
11
13
2
3
13
7
9
6
4
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 124 | 305 | 98 | 585 | 22 | 28 | 0,0721 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8,3333 | 131 | 7 | 8 | 43 | 32,8244 | 33 | 0,1082 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 2 | 9 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 2 | 17 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - MOYA Radomka Radom |
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 7 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - ITA TOOLS STAL Mielec |
4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2 | 10 | 43 |
| BKS ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Łącznie (7) | 21 | 4 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 3 | 33% | 33% | 1 | 5 | 24 | 91 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 0,57 | 0,29 | 0,57 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 4,76 | 4,76 | 0,14 | 0,71 | 3,43 | 13,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





