Anna Obiała
PGNiG Nafta Piła
28.08.1995
Środkowa
187
71
306
0
Mistrzostwo Polski
5
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 23.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 8 | PGE RYSICE Rzeszów |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 5 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | PTPS Piła |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
| 01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
14
Liczba sezonów w lidze
274
Liczba rozegranych meczów
2129
Liczba pkt zdobytych w lidze
191
Liczba asów
562
Liczba pkt z bloków
16
21
12
9
17
2
3
27
33
20
21
15
4
20
4
15
4
2
6
5
5
6
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 274 | 924 | 2129 | 2830 | 191 | 294 | 0,2067 | 145 | 12 | 49 | 29 | 20,0000 | 2828 | 222 | 189 | 1376 | 48,6563 | 562 | 0,6082 |



