Weronika Sobiczewska
ITA TOOLS STAL Mielec
06.05.1999
Atakująca
184
69
310
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Atakująca | 8 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Atakująca | 8 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 8 | PGE Grot Budowlani Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 8 | Grot Budowlani Łódź |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Atakująca | 18 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 8 | ŁKS Commercecon Łódź |
6
Liczba sezonów w lidze
107
Liczba rozegranych meczów
720
Liczba pkt zdobytych w lidze
38
Liczba asów
43
Liczba pkt z bloków
8
7
12
7
2
3
10
11
9
12
7
4
8
4
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 107 | 283 | 720 | 662 | 38 | 50 | 0,1343 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,0000 | 1794 | 112 | 148 | 639 | 35,6187 | 43 | 0,1519 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ITA TOOLS STAL Mielec - #VolleyWrocław |
4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | -11% | 0 | 0 | - | - | 26 | 0 | 2 | 5 | 19% | 11% | 0 | 1 | 7 | 0 |
| ITA TOOLS STAL Mielec - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | 2 | 2 | 14% | -8% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ITA TOOLS STAL Mielec - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 14 | 5 | 9 | 17 | 0 | 1 | 18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 33 | 5 | 1 | 12 | 36% | 18% | 1 | 1 | 12 | 1 |
| ITA TOOLS STAL Mielec - MOYA Radomka Radom |
5 | 27 | 9 | 23 | 10 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | - | - | 63 | 3 | 4 | 25 | 39% | 28% | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Łącznie (4) | 16 | 48 | 16 | 36 | 38 | 2 | 1 | 3% | 1 | 0 | 0% | 0% | 136 | 9 | 9 | 44 | 32% | 19% | 3 | 4 | 27 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 9,00 | 9,50 | 0,50 | 0,25 | 0,66 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 2,25 | 2,25 | 11,00 | 8,09 | 4,78 | 0,75 | 1,00 | 6,75 | 0,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



