Marrit Jasper
KS DevelopRes Rzeszów
28.02.1996
Przyjmująca
180
75
300
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 6 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 6 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 6 | KS DevelopRes Rzeszów |
3
Liczba sezonów w lidze
61
Liczba rozegranych meczów
522
Liczba pkt zdobytych w lidze
32
Liczba asów
55
Liczba pkt z bloków
7
5
5
9
3
9
6
2
4
6
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 61 | 207 | 522 | 654 | 32 | 48 | 0,1546 | 1022 | 43 | 245 | 268 | 26,2231 | 1269 | 84 | 98 | 435 | 34,2790 | 55 | 0,2657 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 22 | 10 | 18 | 14 | 1 | 0 | -7% | 17 | 0 | 59% | 53% | 49 | 2 | 4 | 21 | 42% | 30% | 1 | 1 | 6 | 0 |
| KS DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 13 | 5 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0% | 18 | 0 | 56% | 39% | 35 | 5 | 0 | 11 | 31% | 17% | 1 | 1 | 11 | 1 |
| KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom |
4 | 15 | 7 | 13 | 22 | 0 | 1 | 5% | 20 | 0 | 70% | 40% | 31 | 2 | 4 | 11 | 35% | 16% | 3 | 0 | 13 | 0 |
| Łącznie (3) | 13 | 50 | 22 | 38 | 52 | 2 | 2 | 0% | 55 | 0 | 62% | 44% | 115 | 9 | 8 | 43 | 37% | 23% | 5 | 2 | 30 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,33 | 16,67 | 7,33 | 12,67 | 17,33 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 20,61 | 14,55 | 38,33 | 3,00 | 2,67 | 14,33 | 12,46 | 7,54 | 1,67 | 0,67 | 10,00 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



