Dominika Sobolska-Tarasova
#VolleyWrocław
03.12.1991
Środkowa
188
78
319
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 15 | #VolleyWrocław |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 15 | PGE Grot Budowlani Łódź |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 2 | KPS Chemik Police |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 15 | IMPEL Gwardia Wrocław |
10
Liczba sezonów w lidze
171
Liczba rozegranych meczów
983
Liczba pkt zdobytych w lidze
76
Liczba asów
364
Liczba pkt z bloków
3
11
5
20
3
1
16
6
6
2
9
2
13
7
9
11
2
1
15
13
5
3
1
5
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 171 | 553 | 983 | 1700 | 76 | 132 | 0,1374 | 62 | 6 | 15 | 16 | 25,8065 | 1268 | 96 | 109 | 543 | 42,8233 | 364 | 0,6582 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| #VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 20 | 2 | 2 | 3 | 15% | -5% | 4 | 5 | 6 | 0 |
| #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police |
3 | 3 | 1 | -2 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #VolleyWrocław - NETLAND MKS Kalisz |
3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 1 | 3 | 30% | 20% | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Łącznie (3) | 11 | 14 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | -12% | 2 | 1 | 0% | 0% | 35 | 3 | 3 | 8 | 23% | 6% | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 4,67 | 1,33 | 2,00 | 5,67 | 0,67 | 0,00 | -3,92 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 1,00 | 1,00 | 2,67 | 7,62 | 1,90 | 2,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





