Aleksandra Dudek
MOYA Radomka Radom
18.01.1997
Przyjmująca
188
75
315
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 8 | MOYA Radomka Radom |
| 17.09.2025 | 29.01.2026 | Przyjmująca | 18 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 18 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 2 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.10.2022 | 31.12.2022 | Przyjmująca | 18 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 18 | Energa MKS Kalisz |
6
Liczba sezonów w lidze
61
Liczba rozegranych meczów
496
Liczba pkt zdobytych w lidze
41
Liczba asów
28
Liczba pkt z bloków
3
8
8
4
4
4
7
3
5
5
2
3
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 61 | 159 | 496 | 418 | 41 | 69 | 0,2579 | 825 | 68 | 260 | 148 | 17,9394 | 1021 | 82 | 85 | 427 | 41,8217 | 28 | 0,1761 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 18 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10% | 22 | 3 | 18% | 5% | 29 | 0 | 1 | 15 | 51% | 48% | 2 | 1 | 11 | 1 |
| Łącznie (1) | 3 | 18 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10% | 22 | 3 | 18% | 5% | 29 | 0 | 1 | 15 | 52% | 48% | 2 | 1 | 11 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 18,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 22,00 | 3,00 | 18,18 | 4,55 | 29,00 | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 51,72 | 48,28 | 2,00 | 1,00 | 11,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


