Joanna Lelonkiewicz
PGE Budowlani Łódź
09.06.1996
Środkowa
187
69
310
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 4 | PGE Budowlani Łódź |
| 23.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 4 | PGE Budowlani Łódź |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 9 | #VolleyWrocław |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | Legionovia Legionowo |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 3 | Budowlani Łódź |
12
Liczba sezonów w lidze
250
Liczba rozegranych meczów
1362
Liczba pkt zdobytych w lidze
115
Liczba asów
523
Liczba pkt z bloków
11
14
21
24
16
3
36
20
14
11
5
1
24
4
3
5
11
2
8
5
3
1
4
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 250 | 730 | 1362 | 2259 | 115 | 122 | 0,1575 | 93 | 16 | 30 | 13 | 13,9785 | 1607 | 78 | 101 | 724 | 45,0529 | 523 | 0,7164 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Budowlani Łódź - NETLAND MKS Kalisz |
1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 2 | 2 | 1 |
| PGE Budowlani Łódź - UNI Opole |
4 | 8 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0 | -8% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 75% | 2 | 9 | 3 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 9% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 16% | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| PGE Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 6 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 7 | 0 | 1 | 1 | 14% | 0% | 5 | 3 | 3 | 1 |
| PGE Budowlani Łódź - BKS ZGO Bielsko-Biała |
3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 15 | 21 | 11 | 19 | 56 | 1 | 1 | 4% | 2 | 0 | 50% | 50% | 25 | 0 | 2 | 9 | 36% | 28% | 11 | 17 | 11 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 4,20 | 2,20 | 3,80 | 11,20 | 0,20 | 0,20 | 0,71 | 0,40 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,40 | 1,80 | 7,20 | 5,60 | 2,20 | 3,40 | 2,20 | 0,40 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





