#VolleyWrocław
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
19
Liczba sezonów w lidze
196
Wygrane
268
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
23
Wygrane
19
Przegrane
42
Rozegrane mecze
87
:
77
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 13 |
| Przegrane | 8 |
| Wynik w setach | 48 : 37 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 10 |
| Przegrane | 11 |
| Wynik w setach | 39 : 40 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | KGHM #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Play-Off | #VolleyWrocław |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Play-Off | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Play-Off | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Play-Off | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Off | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Off | Impel Gwardia Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 461 | 1773 | 28164 | 37748 | 2350 | 4123 | 1,33 | 35064 | 2438 | 10462 | 8198 | 23,38 | 57285 | 4802 | 4993 | 20925 | 36,53 | 4889 | 2,76 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

