Metalkas Pałac Bydgoszcz
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
19
Liczba sezonów w lidze
148
Wygrane
306
Przegrane
6
Najdłuższa seria wygranych
18
Najdłuższa seria przegranych
19
Wygrane
23
Przegrane
42
Rozegrane mecze
77
:
87
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 11 |
| Przegrane | 10 |
| Wynik w setach | 40 : 39 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 8 |
| Przegrane | 13 |
| Wynik w setach | 37 : 48 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | KGHM #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Play-Off | #VolleyWrocław |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Play-Off | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Play-Off | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Play-Off | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Impel Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Off | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Play-Off | Impel Gwardia Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 454 | 1698 | 26679 | 35853 | 2121 | 3471 | 1,25 | 34765 | 2667 | 10745 | 8771 | 25,23 | 56179 | 4683 | 5115 | 20340 | 36,21 | 4218 | 2,48 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

