1
Mistrzostwo Polski
6
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
13
Liczba sezonów w lidze
257
Wygrane
101
Przegrane
17
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Dominika Pierzchała |
Środkowa |
| 2 | Laura Jansen |
Przyjmująca |
| 4 | Martyna Łazowska |
Rozgrywająca |
| 5 | Aleksandra Gryka |
Środkowa |
| 6 | Marrit Jasper |
Przyjmująca |
| 8 | Julita Piasecka |
Przyjmująca |
| 9 | Weronika Centka-Tietianiec |
Środkowa |
| 10 | Taylor Mims |
Atakująca |
| 11 | Mika Grbavica |
Atakująca |
| 15 | Justyna Jankowska |
Środkowa |
| 16 | Zuzanna Suska |
Libero |
| 17 | Magdalena Bukovska |
Przyjmująca |
| 21 | Alicja Grabka |
Rozgrywająca |
| 26 | Uliana Kotar |
Środkowa |
| 77 | Karolina Pancewicz |
Libero |
Drużyna: KS DevelopRes Rzeszów
Adres: ul. Podpromie 10, Rzeszów
www: https://www.developres.rzeszow.pl
e-mail: ks@developres.rzeszow.pl
Prezes Zarządu: Rafał Mardoń
Wiceprezes Zarządu: Ewa Walas
Menedżer drużyny: Paulina Peret
Media: Marcela Mianowska-Łuniewska
SZTAB
Drugi trener: Marcin Ogonowski
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dominika Pierzchała | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Jansen | 6 | 17 | 48 | 30 | 27 | 46 | 5 | 2 | -4% | 125 | 8 | 52% | 22% | 106 | 8 | 8 | 35 | 33% | 18% | 11 | 7 | 47 | 3 |
| Martyna Łazowska | 7 | 15 | 10 | 5 | 3 | 42 | 7 | 2 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 67% | 67% | 4 | 6 | 18 | 83 |
| Marrit Jasper | 7 | 27 | 81 | 36 | 55 | 107 | 8 | 2 | -4% | 101 | 3 | 62% | 38% | 188 | 14 | 19 | 73 | 39% | 21% | 6 | 9 | 73 | 3 |
| Julita Piasecka | 5 | 16 | 45 | 24 | 22 | 50 | 4 | 3 | 2% | 122 | 7 | 29% | 12% | 102 | 12 | 10 | 35 | 34% | 13% | 7 | 7 | 43 | 3 |
| Weronika Centka-Tietianiec | 8 | 30 | 99 | 43 | 72 | 124 | 16 | 9 | 1% | 6 | 1 | 50% | 0% | 111 | 9 | 7 | 61 | 55% | 41% | 29 | 25 | 18 | 7 |
| Taylor Mims | 7 | 23 | 91 | 38 | 76 | 69 | 5 | 5 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 155 | 10 | 14 | 70 | 45% | 30% | 16 | 5 | 31 | 0 |
| Mika Grbavica | 6 | 16 | 60 | 22 | 44 | 45 | 6 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 129 | 10 | 3 | 54 | 42% | 32% | 3 | 8 | 23 | 0 |
| Justyna Jankowska | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7% | 1 | 1 | 0% | 0% | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 17% | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Zuzanna Suska | 7 | 25 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87 | 3 | 49% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92 | 8 |
| Magdalena Bukovska | 6 | 13 | 23 | 10 | 11 | 18 | 3 | 0 | -17% | 38 | 2 | 45% | 29% | 51 | 6 | 8 | 18 | 35% | 8% | 5 | 0 | 10 | 1 |
| Alicja Grabka | 7 | 25 | 23 | 11 | 17 | 111 | 4 | 5 | 6% | 2 | 1 | 0% | 0% | 23 | 0 | 1 | 14 | 61% | 57% | 4 | 11 | 52 | 280 |
| Uliana Kotar | 8 | 28 | 70 | 38 | 54 | 81 | 13 | 8 | 1% | 2 | 1 | 0% | 0% | 79 | 2 | 6 | 43 | 54% | 44% | 19 | 15 | 13 | 1 |
| Karolina Pancewicz | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 1 | 46% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 18 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




















