0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
13
Wygrane
37
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Regla Flavia Martinez Ortiz |
Przyjmująca |
| 2 | Melis Durul |
Atakująca |
| 3 | Karolina Drużkowska |
Przyjmująca |
| 6 | Barbara Zakościelna |
Przyjmująca |
| 7 | Katarzyna Nowak |
Środkowa |
| 8 | Wiktoria Nowak |
Środkowa |
| 9 | Sandra Świętoń |
Przyjmująca |
| 10 | Aleksandra Stachowicz |
Rozgrywająca |
| 11 | Zofia Ejsmont |
Środkowa |
| 12 | Natalia Pajdak |
Libero |
| 14 | Aleksandra Cygan |
Środkowa |
| 15 | Charlotte Krenicky |
Rozgrywająca |
| 23 | Magda Kubas |
Libero |
| 78 | Wiktoria Kowalska |
Atakująca |
Mogilno Sport
ul.Grobla 1B, Mogilno
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: Sokół & Hagric Mogilno
Adres: ul. Grobla 1B, Mogilno
www: http://sokol-mogilno.pl/
e-mail: media@sokol-mogilno.pl
Prezes Zarządu: Agnieszka Laskowska
Media: Karol Słomka
SZTAB
Drugi trener: Radosław Szymczak
Trzeci trener: Piotr Adamowicz
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Regla Flavia Martinez Ortiz | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0% | 15 | 1 | 33% | 13% | 15 | 1 | 1 | 5 | 33% | 20% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Melis Durul | 4 | 13 | 28 | 7 | 19 | 29 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 79 | 5 | 8 | 23 | 29% | 13% | 5 | 5 | 18 | 0 |
| Karolina Drużkowska | 4 | 14 | 64 | 24 | 39 | 53 | 3 | 5 | 6% | 159 | 13 | 42% | 21% | 131 | 8 | 12 | 52 | 40% | 24% | 7 | 2 | 35 | 1 |
| Barbara Zakościelna | 4 | 9 | 17 | 7 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0% | 47 | 7 | 36% | 15% | 59 | 3 | 10 | 13 | 22% | 0% | 2 | 6 | 9 | 3 |
| Katarzyna Nowak | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiktoria Nowak | 3 | 11 | 15 | 5 | 11 | 38 | 3 | 0 | -5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 24 | 0 | 1 | 8 | 33% | 29% | 7 | 10 | 9 | 0 |
| Sandra Świętoń | 4 | 13 | 25 | 10 | 13 | 29 | 4 | 4 | 10% | 40 | 3 | 42% | 18% | 66 | 5 | 4 | 20 | 30% | 17% | 1 | 1 | 22 | 3 |
| Aleksandra Stachowicz | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 37 | 2 | 3 | 8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 1 | 8 | 33 | 102 |
| Zofia Ejsmont | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 2 | 29% | 14% | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Natalia Pajdak | 4 | 11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 1 | 50% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Aleksandra Cygan | 4 | 13 | 23 | 11 | 15 | 37 | 4 | 2 | 5% | 1 | 0 | 100% | 0% | 45 | 4 | 5 | 14 | 31% | 11% | 7 | 12 | 13 | 2 |
| Charlotte Krenicky | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1 | 15 | 37 |
| Magda Kubas | 4 | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 2 | 40% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51 | 9 |
| Wiktoria Kowalska | 4 | 12 | 27 | 5 | 15 | 16 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 68 | 8 | 6 | 24 | 35% | 15% | 1 | 4 | 15 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















