0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
13
Wygrane
36
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Regla Flavia Martinez Ortiz |
Przyjmująca |
| 2 | Melis Durul |
Atakująca |
| 3 | Karolina Drużkowska |
Przyjmująca |
| 6 | Barbara Zakościelna |
Przyjmująca |
| 7 | Katarzyna Nowak |
Środkowa |
| 8 | Wiktoria Nowak |
Środkowa |
| 9 | Sandra Świętoń |
Przyjmująca |
| 10 | Aleksandra Stachowicz |
Rozgrywająca |
| 11 | Zofia Ejsmont |
Środkowa |
| 12 | Natalia Pajdak |
Libero |
| 14 | Aleksandra Cygan |
Środkowa |
| 15 | Charlotte Krenicky |
Rozgrywająca |
| 23 | Magda Kubas |
Libero |
| 78 | Wiktoria Kowalska |
Atakująca |
Mogilno Sport
ul.Grobla 1B, Mogilno
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: Sokół & Hagric Mogilno
Adres: ul. Grobla 1B, Mogilno
www: http://sokol-mogilno.pl/
e-mail: media@sokol-mogilno.pl
Prezes Zarządu: Agnieszka Laskowska
Media: Karol Słomka
SZTAB
Drugi trener: Radosław Szymczak
Trzeci trener: Piotr Adamowicz
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Regla Flavia Martinez Ortiz | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0% | 12 | 1 | 25% | 17% | 13 | 1 | 0 | 5 | 38% | 31% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Melis Durul | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 19 | 3 | 0 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 44 | 3 | 6 | 9 | 20% | 0% | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Karolina Drużkowska | 3 | 10 | 49 | 19 | 31 | 34 | 2 | 4 | 6% | 113 | 10 | 38% | 17% | 102 | 5 | 10 | 40 | 39% | 25% | 5 | 1 | 27 | 0 |
| Barbara Zakościelna | 3 | 7 | 15 | 7 | 5 | 18 | 3 | 2 | 0% | 41 | 4 | 37% | 12% | 48 | 3 | 9 | 11 | 23% | -2% | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Katarzyna Nowak | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiktoria Nowak | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 21 | 3 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 1 | 5 | 31% | 25% | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Sandra Świętoń | 3 | 9 | 13 | 8 | 5 | 21 | 3 | 3 | 10% | 23 | 3 | 43% | 26% | 31 | 2 | 1 | 9 | 29% | 19% | 1 | 1 | 12 | 3 |
| Aleksandra Stachowicz | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 4 | 16 | 59 |
| Zofia Ejsmont | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 0 | 2 | 29% | 14% | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Natalia Pajdak | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 67% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandra Cygan | 3 | 9 | 16 | 8 | 9 | 27 | 3 | 2 | 4% | 1 | 0 | 100% | 0% | 31 | 4 | 4 | 9 | 29% | 3% | 5 | 10 | 10 | 2 |
| Charlotte Krenicky | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1 | 15 | 37 |
| Magda Kubas | 3 | 10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 1 | 44% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | 7 |
| Wiktoria Kowalska | 3 | 9 | 26 | 5 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 8 | 6 | 23 | 35% | 14% | 1 | 3 | 15 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















