Julia Orzoł
LOTTO Chemik Police
11.10.2002
Przyjmująca
183
70
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 22 | LOTTO Chemik Police |
| 02.10.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 22 | LOTTO Chemik Police |
| 23.12.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 22 | LOTTO Chemik Police |
3
Liczba sezonów w lidze
43
Liczba rozegranych meczów
565
Liczba pkt zdobytych w lidze
30
Liczba asów
32
Liczba pkt z bloków
4
1
4
4
2
3
5
5
5
3
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 43 | 166 | 565 | 546 | 30 | 33 | 0,1807 | 1161 | 52 | 275 | 247 | 21,2748 | 1443 | 100 | 115 | 503 | 34,8579 | 32 | 0,1928 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
5 | 16 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0% | 43 | 1 | 40% | 21% | 37 | 3 | 3 | 15 | 40% | 24% | 0 | 1 | 4 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - NETLAND MKS Kalisz |
4 | 11 | 1 | 7 | 17 | 1 | 0 | 6% | 24 | 2 | 46% | 33% | 22 | 1 | 1 | 10 | 45% | 36% | 1 | 3 | 11 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
4 | 12 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | -9% | 35 | 3 | 51% | 34% | 35 | 2 | 3 | 11 | 31% | 17% | 1 | 0 | 10 | 3 |
| LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 21 | 12 | 16 | 12 | 1 | 0 | -8% | 14 | 1 | 36% | 21% | 47 | 3 | 2 | 21 | 44% | 34% | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Łącznie (4) | 17 | 60 | 25 | 40 | 52 | 4 | 1 | -2% | 116 | 7 | 44% | 28% | 141 | 9 | 9 | 57 | 40% | 28% | 2 | 4 | 41 | 5 |
| Średnia meczowa | 4,25 | 15,00 | 6,25 | 10,00 | 13,00 | 1,00 | 0,25 | -0,48 | 29,00 | 1,75 | 10,99 | 6,90 | 35,25 | 2,25 | 2,25 | 14,25 | 10,11 | 6,91 | 0,50 | 1,00 | 10,25 | 1,25 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



