Aleksandra Cygan
Sokół & Hagric Mogilno
09.04.1997
Środkowa
186
83
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 14 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 14 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 14 | UNI Opole |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | Energa MKS Kalisz |
7
Liczba sezonów w lidze
124
Liczba rozegranych meczów
653
Liczba pkt zdobytych w lidze
56
Liczba asów
187
Liczba pkt z bloków
16
11
12
11
10
9
10
12
2
6
13
1
1
3
2
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 124 | 401 | 653 | 1165 | 56 | 127 | 0,1397 | 26 | 2 | 16 | 2 | 7,6923 | 931 | 62 | 85 | 410 | 44,0387 | 187 | 0,4663 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom |
3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 16% | 0 | 7 | 7 | 1 |
| Sokół & Hagric Mogilno - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 17 | 3 | 2 | 6 | 35% | 5% | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Sokół & Hagric Mogilno - BKS ZGO Bielsko-Biała |
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 12% | -13% | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police |
4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | 1 | 5 | 35% | 28% | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Łącznie (4) | 13 | 23 | 11 | 15 | 37 | 4 | 2 | 5% | 1 | 0 | 100% | 0% | 45 | 4 | 5 | 14 | 31% | 11% | 7 | 12 | 13 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,25 | 5,75 | 2,75 | 3,75 | 9,25 | 1,00 | 0,50 | 1,35 | 0,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 11,25 | 1,00 | 1,25 | 3,50 | 7,78 | 2,78 | 1,75 | 3,00 | 3,25 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



