Marta Pol
Metalkas Pałac Bydgoszcz
02.11.1995
Środkowa
188
79
311
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 1 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 4 | Energa MKS Kalisz |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | Grot Budowlani Łódź |
| 23.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowa | 4 | Grot Budowlani Łódź |
| 22.01.2023 | 25.01.2023 | Środkowa | 21 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 21 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 4 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
12
Liczba sezonów w lidze
220
Liczba rozegranych meczów
1354
Liczba pkt zdobytych w lidze
129
Liczba asów
373
Liczba pkt z bloków
13
4
6
19
17
19
19
27
17
9
2
5
3
10
13
4
10
2
5
4
3
1
4
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 220 | 690 | 1354 | 2224 | 129 | 160 | 0,1870 | 76 | 10 | 14 | 19 | 25,0000 | 1884 | 112 | 141 | 852 | 45,2229 | 373 | 0,5406 |

