Martyna Łazowska
KS DevelopRes Rzeszów
10.04.2002
Rozgrywająca
180
65
303
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Rozgrywająca | 4 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 23.09.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywająca | 7 | #VolleyWrocław |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Rozgrywająca | 7 | #VolleyWrocław |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 7 | Grot Budowlani Łódź |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 7 | Grot Budowlani Łódź |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 7 | Grot Budowlani Łódź |
6
Liczba sezonów w lidze
132
Liczba rozegranych meczów
302
Liczba pkt zdobytych w lidze
69
Liczba asów
110
Liczba pkt z bloków
17
5
11
2
6
15
3
16
11
10
12
7
4
6
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 132 | 413 | 302 | 1038 | 69 | 136 | 0,1671 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0,0000 | 305 | 19 | 11 | 123 | 40,3279 | 110 | 0,2663 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 | 8 |
| KS DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 3 | 3 | 6 | 24 |
| KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie (3) | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 3 | 3 | 10 | 34 |
| Średnia meczowa | 2,33 | 1,67 | 1,00 | 1,00 | 4,33 | 0,67 | 0,33 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,11 | 11,11 | 1,00 | 1,00 | 3,33 | 11,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



