Natalia Mędrzyk
LOTTO Chemik Police
13.01.1992
Przyjmująca
184
70
305
4
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 14 | LOTTO Chemik Police |
| 02.10.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 14 | LOTTO Chemik Police |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 41 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 28.12.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 14 | Grupa Azoty Chemik Police |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 14 | Chemik Police |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 14 | Chemik Police |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 14 | Impel Wrocław |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka Enea |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 14 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.10.2012 | 30.08.2013 | Przyjmująca | 4 | AZS Metal-Fach Białystok |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 23.11.2010 | 30.06.2011 | Przyjmująca | 4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
| 01.09.2009 | 30.08.2010 | Przyjmująca | 4 | Gedania Żukowo |
17
Liczba sezonów w lidze
348
Liczba rozegranych meczów
3046
Liczba pkt zdobytych w lidze
270
Liczba asów
270
Liczba pkt z bloków
8
12
32
3
2
31
44
33
24
14
13
9
9
3
21
19
1
9
4
2
10
15
20
2
7
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 348 | 1085 | 3046 | 3319 | 270 | 381 | 0,2488 | 6161 | 474 | 1847 | 1425 | 23,1294 | 6837 | 513 | 574 | 2506 | 36,6535 | 270 | 0,2488 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
5 | 12 | 5 | 6 | 18 | 2 | 0 | -11% | 26 | 1 | 19% | 19% | 37 | 3 | 3 | 11 | 29% | 13% | 1 | 1 | 9 | 1 |
| LOTTO Chemik Police - NETLAND MKS Kalisz |
4 | 20 | 9 | 17 | 16 | 1 | 3 | 19% | 25 | 2 | 40% | 24% | 30 | 0 | 0 | 16 | 53% | 53% | 1 | 1 | 6 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
4 | 14 | 8 | 9 | 24 | 2 | 2 | 4% | 18 | 1 | 44% | 39% | 39 | 2 | 3 | 12 | 30% | 17% | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Łącznie (3) | 13 | 46 | 22 | 32 | 58 | 5 | 5 | 3% | 69 | 4 | 33% | 26% | 106 | 5 | 6 | 39 | 37% | 26% | 2 | 3 | 18 | 5 |
| Średnia meczowa | 4,33 | 15,33 | 7,33 | 10,67 | 19,33 | 1,67 | 1,67 | 1,15 | 23,00 | 1,33 | 11,11 | 8,70 | 35,33 | 1,67 | 2,00 | 13,00 | 12,26 | 8,81 | 0,67 | 1,00 | 6,00 | 1,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



