Oliwia Sieradzka
LOTTO Chemik Police
22.12.1997
Atakująca
187
78
305
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Atakująca | 18 | LOTTO Chemik Police |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Atakująca | 22 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Atakująca | 18 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 81 | UNI Opole |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
6
Liczba sezonów w lidze
106
Liczba rozegranych meczów
948
Liczba pkt zdobytych w lidze
45
Liczba asów
80
Liczba pkt z bloków
5
7
8
14
13
10
13
1
4
9
3
10
6
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 106 | 336 | 948 | 709 | 45 | 76 | 0,1339 | 17 | 2 | 6 | 5 | 29,4118 | 2188 | 161 | 164 | 823 | 37,6143 | 80 | 0,2381 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9% | 0 | 0 | - | - | 22 | 2 | 3 | 9 | 40% | 18% | 0 | 4 | 15 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - NETLAND MKS Kalisz |
4 | 24 | 12 | 24 | 7 | 0 | 1 | 14% | 0 | 0 | - | - | 41 | 0 | 2 | 20 | 48% | 43% | 3 | 4 | 3 | 0 |
| LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
4 | 24 | 9 | 20 | 13 | 1 | 1 | 23% | 0 | 0 | - | - | 45 | 3 | 5 | 21 | 46% | 28% | 2 | 0 | 18 | 1 |
| Łącznie (3) | 13 | 59 | 23 | 52 | 31 | 2 | 4 | 16% | 0 | 0 | 0% | 0% | 108 | 5 | 10 | 50 | 46% | 32% | 5 | 8 | 36 | 1 |
| Średnia meczowa | 4,33 | 19,67 | 7,67 | 17,33 | 10,33 | 0,67 | 1,33 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1,67 | 3,33 | 16,67 | 15,43 | 10,80 | 1,67 | 2,67 | 12,00 | 0,33 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



