Suvi Kokkonen
ŁKS Commercecon Łódź
01.02.2000
Przyjmująca
182
75
315
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 55 | ŁKS Commercecon Łódź |
1
Liczba sezonów w lidze
6
Liczba rozegranych meczów
89
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
2
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 6 | 24 | 89 | 93 | 4 | 10 | 0,1667 | 206 | 7 | 52 | 49 | 23,7864 | 193 | 11 | 15 | 83 | 43,0052 | 2 | 0,0833 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 24 | 7 | 19 | 16 | 2 | 1 | -6% | 57 | 3 | 49% | 35% | 50 | 0 | 4 | 22 | 44% | 36% | 1 | 3 | 14 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź |
4 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 7% | 20 | 1 | 55% | 15% | 30 | 1 | 4 | 13 | 43% | 26% | 0 | 5 | 13 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
4 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 9% | 41 | 1 | 46% | 24% | 21 | 2 | 1 | 10 | 47% | 33% | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - BKS ZGO Bielsko-Biała |
4 | 16 | 8 | 9 | 13 | 3 | 0 | -15% | 31 | 2 | 32% | 10% | 25 | 2 | 1 | 16 | 64% | 52% | 0 | 5 | 10 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 16 | 7 | 13 | 16 | 0 | 0 | 6% | 27 | 0 | 48% | 37% | 35 | 3 | 2 | 15 | 42% | 28% | 1 | 1 | 9 | 0 |
| ŁKS Commercecon Łódź - NETLAND MKS Kalisz |
4 | 9 | 4 | 3 | 23 | 3 | 2 | -4% | 30 | 0 | 43% | 10% | 32 | 3 | 3 | 7 | 21% | 3% | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Łącznie (6) | 24 | 89 | 34 | 61 | 93 | 10 | 4 | -1% | 206 | 7 | 46% | 24% | 193 | 11 | 15 | 83 | 43% | 30% | 2 | 16 | 60 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 14,83 | 5,67 | 10,17 | 15,50 | 1,67 | 0,67 | -0,18 | 34,33 | 1,17 | 7,61 | 3,96 | 32,17 | 1,83 | 2,50 | 13,83 | 7,17 | 4,92 | 0,33 | 2,67 | 10,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

