Emilia Pinczewska
Metalkas Pałac Bydgoszcz
07.12.1993
Przyjmująca
186
78
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 16 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 13.01.2026 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 16 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
| 17.09.2025 | 13.01.2026 | Przyjmująca | 16 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 24.01.2021 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
| 17.09.2020 | 23.01.2021 | Przyjmująca | 16 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
| 11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 16 | E.LECLERC Radomka Radom |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 16 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 16 | Developres SkyRes Rzeszów |
| 01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 8 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
| 01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
15
Liczba sezonów w lidze
304
Liczba rozegranych meczów
2640
Liczba pkt zdobytych w lidze
196
Liczba asów
362
Liczba pkt z bloków
25
29
26
8
22
2
21
2
18
28
3
10
10
2
2
19
25
1
10
9
6
2
15
8
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 304 | 981 | 2640 | 3045 | 196 | 210 | 0,1998 | 5505 | 412 | 1563 | 1186 | 21,5441 | 6072 | 501 | 551 | 2082 | 34,2885 | 362 | 0,3690 |


