Aleksandra Cygan
Sokół & Hagric Mogilno
09.04.1997
Środkowa
186
83
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Środkowa | 14 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Środkowa | 14 | Sokół & Hagric Mogilno |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowa | 14 | UNI Opole |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 14 | Energa MKS Kalisz |
| 02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | Energa MKS Kalisz |
7
Liczba sezonów w lidze
121
Liczba rozegranych meczów
634
Liczba pkt zdobytych w lidze
56
Liczba asów
180
Liczba pkt z bloków
16
10
10
9
10
12
2
10
6
11
13
1
1
3
2
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 121 | 391 | 634 | 1143 | 56 | 125 | 0,1432 | 25 | 2 | 16 | 2 | 8,0000 | 892 | 58 | 81 | 398 | 44,6188 | 180 | 0,4604 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom |
3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7% | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 16% | 0 | 7 | 7 | 1 |
| Łącznie (1) | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 1 | 2 | 33% | 17% | 0 | 7 | 7 | 1 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 33,33 | 16,67 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


