Julita Piasecka
KS DevelopRes Rzeszów
25.09.2002
Przyjmująca
189
66
309
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 16.03.2027 | Przyjmująca | 8 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 17.09.2025 | 31.05.2026 | Przyjmująca | 8 | KS DevelopRes Rzeszów |
| 26.09.2024 | 31.05.2025 | Przyjmująca | 18 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
| 01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
| 24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
6
Liczba sezonów w lidze
127
Liczba rozegranych meczów
1294
Liczba pkt zdobytych w lidze
85
Liczba asów
109
Liczba pkt z bloków
5
12
11
10
23
2
10
4
12
6
15
7
6
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 127 | 405 | 1294 | 1453 | 85 | 109 | 0,2099 | 2540 | 165 | 807 | 480 | 18,8976 | 2722 | 235 | 217 | 1100 | 40,4115 | 109 | 0,2691 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KS DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 6% | 23 | 1 | 35% | 30% | 19 | 3 | 2 | 5 | 26% | 0% | 1 | 1 | 12 | 2 |
| KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom |
3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 28% | 6% | 26 | 3 | 4 | 7 | 26% | 0% | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Łącznie (2) | 7 | 15 | 6 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4% | 41 | 1 | 32% | 20% | 45 | 6 | 6 | 12 | 27% | 0% | 2 | 1 | 21 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 7,50 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 1,00 | 0,50 | 2,08 | 20,50 | 0,50 | 15,85 | 9,76 | 22,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 13,33 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 10,50 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



