0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
14
Wygrane
40
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Regla Flavia Martinez Ortiz |
Przyjmująca |
| 2 | Melis Durul |
Atakująca |
| 3 | Karolina Drużkowska |
Przyjmująca |
| 5 | Nadia Grochowska |
Rozgrywająca |
| 6 | Barbara Zakościelna |
Przyjmująca |
| 7 | Katarzyna Nowak |
Środkowa |
| 8 | Wiktoria Nowak |
Środkowa |
| 9 | Sandra Świętoń |
Przyjmująca |
| 10 | Aleksandra Stachowicz |
Rozgrywająca |
| 11 | Zofia Ejsmont |
Środkowa |
| 12 | Natalia Pajdak |
Libero |
| 14 | Aleksandra Cygan |
Środkowa |
| 15 | Charlotte Krenicky |
Rozgrywająca |
| 23 | Magda Kubas |
Libero |
Mogilno Sport
ul.Grobla 1B, Mogilno
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: Sokół & Hagric Mogilno
Adres: ul. Grobla 1B, Mogilno
www: http://sokol-mogilno.pl/
e-mail: media@sokol-mogilno.pl
Prezes Zarządu: Agnieszka Laskowska
Media: Karol Słomka
SZTAB
Drugi trener: Radosław Szymczak
Trzeci trener: Piotr Adamowicz
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Regla Flavia Martinez Ortiz | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | -17% | 44 | 2 | 25% | 5% | 46 | 4 | 4 | 10 | 22% | 4% | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Melis Durul | 8 | 29 | 65 | 20 | 43 | 95 | 8 | 4 | 6% | 2 | 0 | 0% | 0% | 196 | 10 | 26 | 55 | 28% | 10% | 6 | 24 | 56 | 0 |
| Karolina Drużkowska | 8 | 30 | 136 | 54 | 84 | 123 | 5 | 10 | 9% | 269 | 24 | 36% | 18% | 313 | 22 | 24 | 116 | 37% | 22% | 10 | 4 | 91 | 6 |
| Nadia Grochowska | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 5 | 14 |
| Barbara Zakościelna | 8 | 19 | 23 | 12 | 7 | 28 | 3 | 4 | 11% | 57 | 10 | 30% | 12% | 74 | 3 | 12 | 16 | 22% | 1% | 3 | 6 | 12 | 4 |
| Katarzyna Nowak | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 12% | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Wiktoria Nowak | 6 | 18 | 23 | 8 | 17 | 59 | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 50% | 40 | 2 | 4 | 12 | 30% | 15% | 11 | 21 | 18 | 0 |
| Sandra Świętoń | 8 | 29 | 90 | 41 | 53 | 79 | 10 | 11 | 11% | 143 | 8 | 39% | 17% | 208 | 19 | 20 | 77 | 37% | 18% | 2 | 13 | 68 | 9 |
| Aleksandra Stachowicz | 8 | 28 | 14 | 10 | 10 | 84 | 3 | 4 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 6 | 38% | 38% | 4 | 20 | 61 | 242 |
| Zofia Ejsmont | 8 | 21 | 24 | 8 | 15 | 35 | 5 | 1 | -9% | 1 | 0 | 0% | 0% | 38 | 4 | 1 | 14 | 37% | 24% | 9 | 18 | 9 | 1 |
| Natalia Pajdak | 8 | 27 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 1 | 41% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 60 | 7 |
| Aleksandra Cygan | 8 | 25 | 49 | 28 | 35 | 71 | 9 | 4 | 3% | 2 | 0 | 100% | 0% | 74 | 5 | 11 | 27 | 36% | 15% | 18 | 21 | 22 | 4 |
| Charlotte Krenicky | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1 | 15 | 37 |
| Magda Kubas | 8 | 26 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99 | 4 | 42% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 80 | 19 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















